Service A et B : prise et dépose des passagers à l'aéroport sur demande, prière de téléphoner deux jours avant
SERVICE A
BAVELLA ► ZONZA ► LEVIE ► STE LUCIE DE TALLANO ► SARTENE
► PROPRIANO ► OLMETO ► AJACCIO
| JUSQU'AU 31 MARS sauf dimanches et feriés |
||||||
| ALLER |
RETOUR |
|||||
|
Tous les jours sauf le lundi en période scolaire
|
Le lundi en période scolaire
|
|
Du lundi au samedi
|
|||
|
BAVELLA
|
Départ de Bavella uniquement sur demande | AJACCIO - Gare Routière |
14 H 30
|
|||
|
ZONZA
|
6 H 00
|
5 H 00 | CAMPO DELL ORO |
14 H 40
|
||
|
SAN GAVINO
|
6 H 05
|
5 H 05
|
PISCIATELLO
|
14 H 45
|
||
|
LEVIE
|
6 H 15
|
5 H 15
|
CAURO |
14 H 55
|
||
|
SAINTE LUCIE DE TALLANO
|
6 H 30
|
5 H 30
|
SAINT GEORGES
|
15 H 00
|
||
|
SARTENE – Place Porta
|
7 H 00
|
5 H 50
|
GROSSETO |
15 H 10
|
||
|
MADUNINA
|
7 H 10
|
6 H 00
|
URBALACONE |
15 H 20
|
||
|
PROPRIANO
|
7 H 15
|
6 H 05
|
PETRETO BICCHISANO |
15 H 30
|
||
|
MARINCA
|
7 H 20
|
6 H 10
|
PENTA |
15 H 35
|
||
|
OLMETO
|
7 H 30
|
6 H 15
|
CASALBRIVA |
15 H 40
|
||
|
CELACCIA
|
7 H 35
|
6 H 20
|
CELACCIA |
15 H 45
|
||
| CASALABRIVA |
7 H 40
|
6 H 25
|
OLMETO | 15 H 50 | ||
| PENTA |
7 H 45
|
6 H 35
|
MARINCA |
15 H 55
|
||
| PETRETO BICCHISANO |
7 H 50
|
6 H 40
|
PROPRIANO
|
16 H 00
|
||
| URBALACONE |
8 H 00
|
6 H 50
|
MADUNINA |
16 H 05
|
||
|
GROSSETO
|
8 H 15
|
7 H 05
|
SARTENE - Place Porta |
16 H 15
|
||
| SAINT GEORGES |
8 H 20
|
7 H 10
|
SAINTE LUCIE DE TALLANO
|
16 H 45
|
||
| CAURO |
8 H 30
|
7 H 20
|
LEVIE | 17 H 00 | ||
| PISCIATELLO |
8 H 40
|
7 H 30
|
SAN GAVINO |
17 H 10
|
||
|
CAMPO DELL ORO
|
8 H 50
|
7 H 40
|
ZONZA | 17 H 15 | ||
|
AJACCIO - Gare Routière
|
9 H 00
|
7 H 50
|
BAVELLA
|
Sur demande |
||
| SERVICE A |
||||||
| 1er départ | 2ème départ | 1er départ | 2ème départ | |||
| Départ Bavella |
Le lundi en période scolaire |
Du lundi au samedi Du 01/04 au 30/06 Du 01/09 au 31/12 |
Du lundi au samedi Du 01/04 au 30/06 Du 01/09 au 30/09
|
Départ Ajaccio |
Du lundi au samedi Du 01/04 au 30/06 Du 01/09 au 30/09 |
Du lundi au samedi Du 01/01 au 30/6 Du 01/09 au 31/12 |
| Bavella | 14 H 15 | Ajaccio Gare routière | 8 H 30 |
14 H 30 | ||
| Zonza | 5 H 00 | 6 H 00 | 14 H 30 | Campo Dell'Oro | 8 H 40 | 14 H 35 |
| San Gavino | 5 H 05 | 6 H 05 | 14 H 40 | Pisciatello | 8 H 50 | 14 H 45 |
| Lévie | 5 H 15 | 6 H 15 | 14 H 45 | Cauro | 9 H 00 | 14 H 55 |
| Ste Lucie de Tallano | 5 H 30 | 6 H 30 | 15 H 00 | St Georges | 9 H 10 | 15 H 00 |
| Sartène Place Porta | 5 H 50 | 7 H 00 | 15 H 30 | Grosseto | 9 H 20 | 15 H 10 |
| Madunina | 6 H 00 | 7 H 10 | 15 H 35 | Urbalacone | 9 H 30 | 15 H 20 |
| PROPRIANO |
6 H 05 |
7 H 15 |
15 H 45 | Petreto Bicchisano | 9 H 40 | 15 H 30 |
| Marinca | 6 H 10 | 7 H 20 | 15 H 55 | Penta | 9 H 45 | 15 H 35 |
| Olmeto | 6 H 15 | 7 H 25 | 16 H 00 | Casalabriva | 9 H 55 | 15 H 40 |
| Celaccia | 6 H 20 | 7 H 30 | 16 H 10 | Celaccia | 10 H 00 | 15 H 45 |
| Casalabriva | 6 H 25 | 7 H 35 | 16 H 15 | Olmeto | 10 H 05 | 15 H 50 |
| Penta | 6 H 35 | 7 H 40 | 16 H 20 | Marinca | 10 H 10 | 15 H 55 |
| Petreto Bicchisano | 6 H 40 | 7 H 50 | 16 H 30 | PROPRIANO | 10 H 15 | 16 H 00 |
| Urbalacone | 6 H 55 | 8 H 05 | 16 H 40 | Madunina | 10 H 20 | 16 H 05 |
| Grosseto | 7 H 05 | 8 H 15 | 16 H 45 | Sartène Place Porta | 10 H 35 | 16 H 15 |
| St Georges | 7 H 10 | 8 H 20 | 16 H 55 | Ste Lucie de Tallano | 11 H 05 | 16 H 45 |
| Cauro | 7 H 20 | 8 H 30 | 17 H 15 | Lévie | 11 H 20 | 17 H 00 |
| Pisciatello | 7 H 30 | 8 H 40 | 17 H 20 | San Gavino | 11 H 25 | 17 H 10 |
| Campo Dell'Oro | 7 H 40 | 8 H 50 | 17 H 25 | Zonza | 11 H 35 | 17 H15 |
|
Ajaccio Gare routière |
7 H 50 | 9 H00 |
17 H 30 | Bavella | 11 H 45 | 17 H 30 |
SERVICE B
BAVELLA ► ZONZA ► LEVIE ► STE LUCIE DE TALLANO ► SARTENE ►
PROPRIANO ► OLMETO PLAGE ► PORTO POLLO ► AJACCIO
| Du 1er septembre au 31 mars sauf dimanches et jours fériés | |||||||||||||||
| BAVELLA |
AJACCIO - Gare Routière |
16 H 00 | |||||||||||||
| ZONZA | 7 H 15 |
CAMPO DELL ORO (sur réservation) |
16 H 10 | ||||||||||||
| SAN GAVINO DI CARBINI | 7 H 20 | BISINAO | 16 H 20 | ||||||||||||
| LEVIE | 7 H 30 | MARATO | 16 H 25 | ||||||||||||
| STE LUCIE DE TALLANO | 7 H 45 |
COGNOCOLI | 16 H 35 | ||||||||||||
| SARTENE | 8 H 20 | PILA CANALE | 16 H 40 | ||||||||||||
| MADUNINA | 8 H 30 | CALZOLA | 16 H 50 | ||||||||||||
| PROPRIANO | 8 H 35 | COPPALA | 16 H 55 | ||||||||||||
| MARINCA | 8 H 40 | STILICCIONE | 17 H 00 | ||||||||||||
| OLMETO PLAGE | 8 H 50 | PORTO POLLO | 17 H 10 | ||||||||||||
| ABBARTELLO | 8 H 50 | ABBARTELLO | 17 H 25 | ||||||||||||
| PORTO POLLO | 9 H 05 | OLMETO PLAGE | 17 H 30 | ||||||||||||
| STILICCIONE | 9 H 15 | MARINCA | 17 H 40 | ||||||||||||
| COPPALA | 9 H 20 | PROPRIANO | 17 H 45 | ||||||||||||
| CALZOLA | 9 H 25 | MADUNINA | 17 H 50 | ||||||||||||
| PILA CANALE | 9 H 35 | SARTENE | 18 H 00 | ||||||||||||
| COGNOCOLI | 9 H 40 | STE LUCIE DE TALLANO | 18 H 20 | ||||||||||||
| MARATO | 9 H 45 | LEVIE | 18 H 30 | ||||||||||||
| BISINAO | 9 H 50 | SAN GAVINO DI CARBINI | 18 H 40 | ||||||||||||
| CAMPO DELL ORO (sur réservation) | 10 H 00 | ZONZA | 18 H 45 | ||||||||||||
| AJACCIO - Gare Routière | 10 H 15 | BAVELLA |
18 H 50 |
||||||||||||
| SERVICE B | |||||||||||||||
| Départ Bavella |
Du lundi au samedi Du 01/04 au 30/06
|
Départ Ajaccio |
Du lundi au samedi Du 01/04 au 30/06
|
||||||||||||
| Bavella | 8 H 25 |
Ajaccio Gare routière |
16 H 00 | ||||||||||||
| Zonza | 8 H 35 | Campo Dell'Oro | 16 H 10 | ||||||||||||
| San Gavino | 8 H 45 | Bisinao | 16 H 20 | ||||||||||||
| Lévie | 9 H 00 | Marato | 16 H 25 | ||||||||||||
| Ste Lucie de Tallano | 9 H 15 | Cognocoli | 16 H 35 | ||||||||||||
| Sartène - Place Porta | 9 H 45 | Pila Canale | 16 H 40 | ||||||||||||
| Madunina | 9 H 55 | Calzola | 16 H 50 | ||||||||||||
| Propriano | 10 H 00 | Copala | 16 H 55 | ||||||||||||
| Marinca | 10 H 05 | Stiliccione | 17 H 00 | ||||||||||||
| Olmeto Plage | 10 H 15 | Porto Pollo | 17 H 10 | ||||||||||||
| Abbartello | 10 H 20 | Abbartello | 17 H 25 | ||||||||||||
| Porto Pollo | 10 H 30 | Olmeto Plage | 17 H 30 | ||||||||||||
| Stiliccione | 10 H 40 | Marinca | 17 H 40 | ||||||||||||
| Copala | 10 H 45 | PROPRIANO |
17 H 45 | ||||||||||||
| Calzola | 10 H 50 | Madunina | 17 H 50 | ||||||||||||
| Pila Canale | 11 H 00 | Sartène - Place Porta | 18 H 00 | ||||||||||||
| Cognocoli | 11 H 05 | Ste Lucie de Tallano | 18 H 20 | ||||||||||||
| Marato | 11 H 10 | Lévie | 18 H 30 | ||||||||||||
| Bisinao | 11 H 15 | San Gavino | 18 H 40 | ||||||||||||
| Campo Dell'Oro | 11 H 30 | Zonza | 18 H 45 | ||||||||||||
|
Ajaccio Gare routière |
11 H 40 | Bavella | 18 H 55 | ||||||||||||
Accueil | Présentation | Transport voyageur - horaire d'été | Transport voyageur - horaire d'hiver |
Circuits Evasion - PROGRAMME 1 | Circuits Evasion - PROGRAMME 2 | Circuits Evasion - PROGRAMME 3 | Circuits Evasion - PROGRAMME 4 |
Circuits Touristiques - PROGRAMME 1 | Circuits Touristiques - PROGRAMME 2 | Circuits Touristiques - PROGRAMME 3 | Demande de devis |
Excursions Estivales - Filitosa | Excursions Estivales - Campomoro | Excursions Estivales - Haut Valinco | Excursions Estivales - Bavella |
Pré acheminement | Newsletter |
© Crédit développement SITEC Creation de site internet [ Mentions légales ]
Site réferencé sur : Location corse - Tourisme corse - Hotel corse